Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan (STr-PH) diselenggarakan oleh Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Penyelenggaraan Program Studi STr-PH didasarkan pada kepedulian untuk memperbaiki kondisi hutan Indonesia melalui penyiapan tenaga kerja profesional di bidang kehutanan yang mampu mengelola hutan secara lestari guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prodi STr-PH bertujuan untuk menghasilkan lulusan kompeten dan professional di bidang kehutanan yang mampu merencanakan dan mengelola hutan di tingkat tapak, serta melakukan penyuluhan menuju pengelolaan hutan lestari, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan etika rimbawan. Lulusan Program Studi STr-PH Sekolah Vokasi UGM termasuk dalam jalur pendidikan vokasional yang akan mendapatkan ijazah dari Universitas Gadjah Mada dan dipersiapkan untuk uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Hutan Indonesia (LSP-HI) atau Lembaga Sertifikasi Profesi Rimbawan Indonesia (LSP-RINO), yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Visi Program Studi STr-PH :
“Menjadi program pendidikan tinggi terapan yang unggul di bidang pengelolaan hutan di tingkat nasional dan diakui di tingkat internasional serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila untuk kesejahteraan bangsa pada Tahun 2034”.
Misi Program Studi STr-PH :
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang profesional, mandiri, dan terdepan dalam bidang pengelolaan hutan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- Mengembangkan penelitian terapan di bidang pengelolaan hutan yang menjadi rujukan bagi swasta dan
- Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan hutan untuk mewujudkan kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi.
Informasi lebih lengkap kunjungi Sarjana Terapan Pengelolaan Hutan.
Distribusi Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah Semester 1
Semester 1 | ||||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Durasi (menit) | Keterangan | |||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | Total | ||||
1 | Peraturan Kehutanan | V4PH1101 | 2 | 100 | 100 | |||
2 | Pancasila | UNU 101 | 2 | 100 | 100 | |||
3 | Bahasa Inggris 1 | V4PH1102 | 2 | 100 | 100 | |||
4 | Dasar-Dasar Manajemen Hutan | V4PH1103 | 2 | 100 | 100 | |||
5 | Ekologi Hutan | V4PH1104 | 2 | 100 | 100 | |||
6 | Praktikum Ekologi Hutan | V4PH1105 | 2 | 340 | 340 | |||
7 | Ilmu Tanah Hutan | V4PH1106 | 2 | 100 | 100 | |||
8 | Praktikum Ilmu Tanah Hutan | V4PH1107 | 2 | 340 | 340 | |||
9 | Dendrologi | V4PH1108 | 2 | 100 | 100 | |||
10 | Praktikum Dendrologi | V4PH1109 | 2 | 340 | 340 | |||
Jumlah | 14 | 6 | 700 | 1020 | 1720 | |||
Total Jam per Minggu (jam) | 28,67 | |||||||
Total Jam per Hari (jam) | 5,73 |
Daftar Mata Kuliah Semester 2
Semester 2 | ||||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Durasi (menit) | Keterangan | |||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | Total | ||||
1 | Praktik Pengenalan Tipe Hutan | V4PH1201 | 2 | 340 | 340 | Dilakukan di antar semester selama 10 hari | ||
2 | Kewarganegaraan | UNU 105 | 2 | 100 | 100 | |||
3 | Bahasa Indonesia | UNU 161 | 2 | 100 | 100 | |||
4 | Pemetaan dan SIG Kehutanan | V4PH1202 | 2 | 100 | 100 | |||
5 | Praktikum Pemetaan dan SIG Kehutanan | V4PH1203 | 2 | 340 | 340 | |||
6 | Fisiologi Pohon | V4PH1204 | 2 | 100 | 100 | |||
7 | Praktikum Fisiologi Pohon | V4PH1205 | 2 | 340 | 340 | |||
8 | Silvikultur Hutan Tropika | V4PH1206 | 2 | 0 | 100 | 100 | ||
9 | Praktikum Silvikultur Hutan
Tropika |
V4PH1207 | 2 | 340
|
340 | |||
10 | Pengantar Pengusahaan Hutan | V4PH1208 | 2 | 100 | 100 | |||
Jumlah | 12 | 8 | 600 | 1360 | 1960 | |||
Total Jam per Minggu (jam) | 32,67 | |||||||
Total Jam per Hari (jam) | 6,53 |
Daftar Mata Kuliah Semester 3
Semester 3 | ||||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Durasi (menit) | Keterangan | |||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | Total | ||||
1 | Praktik Pengantar Pengusahaan Hutan | V4PH2101 | 2 | 340 | 340 | Dilakukan di antar semester selama 10 hari | ||
2 | Teknik Pesemaian dan Penanaman | V4PH2102 | 2 | 100 | 100 | |||
3 | Praktikum Persemaian Hutan | V4PH2103 | 2 | 340 | 340 | |||
4 | Praktikum Penanaman dan Pemeliharaan Hutan | V4PH2104 | 2 | 340 | 340 | |||
5 | Perlindungan Hutan | V4PH2105 | 2 | 100 | 100 | |||
6 | Praktikum Perlindungan Hutan | V4PH2106 | 2 | 340 | 340 | |||
7 | Pemanenan Hasil Hutan | V4PH2107 | 2 | 100 | 100 | |||
8 | Praktikum Pemanenan Hasil Hutan | V4PH2108 | 2 | 340 | 340 | |||
9 | Konservasi Tanah dan Air | V4PH2109 | 2 | 100 | 100 | |||
10 | Praktikum Konservasi Tanah dan Air | V4PH2110 | 2 | 340 | 340 | |||
11 | Agama | UNU 100 | 2 | 100 | 100 | |||
Jumlah | 10 | 12 | 500 | 2040 | 2540 | |||
Total Jam per Minggu (jam) | 42,33 | |||||||
Total Jam per Hari (jam) | 8,47 |
Daftar Mata Kuliah Semester 4
Semester 4 | |||||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Durasi (menit) | Keterangan | ||||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | Total | |||||
1 | Praktik Pengelolaan Sumber Daya Hutan | V4PH2201 | 2 | 340 | 340 | Dilakukan di antar semester selama 10 hari | |||
2 | Praktikum Pengelolaan Agroforestri | V4PH2202 | 2 | 340 | 340 | ||||
3 | Inventarisasi Sumber Daya Hutan | V4PH2203 | 2 | 100 | 100 | ||||
4 | Praktikum Inventarisasi Sumber Daya Hutan | V4PH2204 | 2 | 340 | 340 | ||||
5 | Pengaturan Hasil Hutan | V4PH2205 | 2 | 100 | 100 | ||||
6 | Praktikum Pengaturan Hasil Hutan | V4PH2206 | 2 | 340 | 340 | ||||
7 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
|
V4PH2207 | 2 | 100 | 100 | ||||
8 | Struktur dan Sifat Kayu | V4PH2208 | 2 | 100 | 100 | ||||
9 | Praktikum Struktur dan Sifat Kayu | V4PH2209 | 2 | 340 | 340 | ||||
10 | Penyuluhan dan Komunikasi Kehutanan | V4PH2210 | 2 | 100 | 100 | ||||
11 | Kehutanan Sosial | V4PH2211 | 2 | 100 | 100 | ||||
Jumlah | 12 | 10 | 600 | 1700 | 2300 | ||||
Total Jam per Minggu (jam) | 38,33 | ||||||||
Total Jam per Hari (jam) | 7,67 | ||||||||
Daftar Mata Kuliah Semester 5
Semester 5 | ||||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Durasi (menit) | Keterangan | |||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | Total | ||||
1 | Pengolahan Hasil Hutan | V4PH3101 | 2 | 340 | 340 | |||
2 | Praktikum Pengolahan Hasil Hutan Kayu | V4PH3102 | 2 | 340 | 340 | |||
3 | Praktikum Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | V4PH3103 | 2 | 340 | 340 | |||
4 | Perencanaan Pengusahaan Hutan | V4PH3104 | 2 | 340 | 340 | |||
5 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | V4PH3105 | 2 | 100 | 100 | |||
6 | Praktikum Ekonomi Sumber Daya Hutan | V4PH3106 | 2 | 340 | 340 | |||
7 | Kewirausahaan | V4PH3107 | 2 | 100 | 100 | |||
8 | Konservasi Sumber Daya Hutan | V4PH3108 | 2 | 100 | 100 | |||
9 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan | V4PH3109 | 2 | 340 | 340 | |||
10 | Praktikum Statistik Kehutanan | V4PH3110 | 2 | 340 | 340 | |||
Jumlah | 6 | 14 | 300 | 2380 | 2680 | |||
Total Jam per Minggu (jam) | 44,67 | |||||||
Total Jam per Hari (jam) | 8,93 |
Daftar Mata Kuliah Semester 6
Semester 6 | ||||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Durasi (menit) | Keterangan | |||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | Total | ||||
1 | Praktik Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan | V4PH3201 | 2 | 340 | 340 | Dilakukan di antar semester selama 10 hari | ||
2 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | V4PH3202 | 2 | 340 | 340 | |||
3 | Pengelolaan Jasa Lingkungan Hutan | V4PH3203 | 2 | 100 | 100 | |||
4 | Etika Profesi dan Kepemimpinan Rimbawan | V4PH3204 | 2 | 100 | 100 | |||
5 | Bahasa Inggris 2 | V4PH3205 | 2 | 340 | 340 | |||
6 | Mata Kuliah Pilihan | 10 | 1700 | 1700 | ||||
Jumlah | 4 | 16 | 200 | 2720 | 2920 | |||
Total Jam per Minggu (jam) | 48,67 | |||||||
Total Jam per Hari (jam) | 9,73 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan | |||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Durasi (menit) | |||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | Total | |||
1 | Desain Produk Kreatif Hasil Hutan (P) | V4PH3301 | 2 | 340 | 340 | ||
2 | Manajemen Agrobisnis Kehutanan (P) | V4PH3302 | 2 | 340 | 340 | ||
3 | Manajemen Industri Hasil Hutan (P) | V4PH3303 | 2 | 340 | 340 | ||
4 | Sertifikasi Hutan (P) | V4PH3304 | 2 | 340 | 340 | ||
5 | Pemasaran Hasil Hutan (P) | V4PH3305 | 2 | 340 | 340 | ||
6 | Kemitraan Kehutanan (P) | V4PH3306 | 2 | 340 | 340 | ||
7 | Resolusi Konflik Kehutanan (P) | V4PH3307 | 2 | 340 | 340 | ||
8 | Pengelolaan Kawasan Konservasi (P) | V4PH3308 | 2 | 340 | 340 | ||
9 | Teknik Silvikultur Intensif (P) | V4PH3309 | 2 | 340 | 340 | ||
10 | Pengelolaan Hutan Rakyat (P) | V4PH3310 | 2 | 340 | 340 | ||
11 | Pengelolaan Hutan Kota (P) | V4PH3311 | 2 | 340 | 340 | ||
Jumlah | 22 |
Daftar Mata Kuliah Semester 7
Semester 7 | ||||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Durasi (menit) | Keterangan | |||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | Total | ||||
1 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin | V4PH4101 | 3 | 510 | 510 | |||
2 | Persiapan Sertifikasi Kompetensi Kehutanan | V4PH4102 | 2 | 340
|
340 | |||
3 | Kuliah Kerja Nyata | V4PH4103 | 3 | 510 | 510 | |||
Jumlah | 8 | 1190 | 1360 | |||||
Total Jam per Minggu (jam) | 22,67 | |||||||
Total Jam per Hari (jam) | 4,53 |
Daftar Mata Kuliah Semester 8
Semester 8 | ||||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Durasi (menit) | Keterangan | |||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | Total | ||||
1 | Magang | V4PH4201 | 8 | 1360 | 1360 | |||
2 | Proyek Akhir | V4PH4202 | 6 | 1020 | 1020 | |||
Jumlah | 14 | 2380 | 2380 | |||||
Total Jam per Minggu (jam) | 39,67 | |||||||
Total Jam per Hari (jam) | 7,93 |